SCRABBLE Ben            


Kroměříž

Září 2006

sobota

neděle

celkové výsledky

TOPlist





SOBOTA + NEDĚLE září 2006

Kroměřížsky turnaj č. 3 .

   Miro Vaňo vyhral "svoj" česko-slovenský kroměřížsky turnaj. Miro a ja sme si prehodili prvé dve miesta v sobotu a v nedeľu, takže muselo rozhodnúť pomocné kritérium, a to vzájomné zápasy: bolo to 1:1, ale skóre v nich mal lepšie Miro (aby nemal, keď som mu v prvej partii nahral HÁČKOM na HĹBKU za 93:) ). Podobne sa rozhodovalo o treťom mieste, ktoré vybojoval Zbyněk Burda drvivým záverom v partii s Petrom Lámerom (za tri ťahy 200 bodov!!!, a to, prosím, bez binga). Nabudúce nás snáď príde viac:) Už teraz sa teším.

Martin Sobala            


KONEČNÉ POŘADÍ
 poř. jméno země so + ne vzájemná utkání SO NE
1 Miroslav VAŇO SVK 9,00 1:1 (+101) 5,00 4,00
2 Martin SOBALA CZE 9,00 1:1 (-101) 4,00 5,00
3 Zbyněk BURDA CZE 4,00 1:1 (+29) 1,00 3,00
4 Peter LÁMER SVK 4,00 1:1 (-29) 3,00 1,00
5 Radoslav VAŇO SVK 2,50 1:1 (+22) 0,50 2,00
6 Miroslav JASO SVK 2,50 1:1 (-22) 2,00 0,50
7 Dagmar RUSÁ CZE 0,66 --- 0,33 0,33
8 Jana GALATÍKOVÁ CZE 0,42 --- 0,17 0,25
9 Vladimír CHLÁDEK CZE 0,40 --- 0,20 0,20
10 Pavel PALIČKA CZE 0,25 --- 0,25 ---
11 Ľubica VAŇOVÁ SVK 0,17 --- --- 0,17


O umístnění v jednotlivých dnech rozhodovalo:
1) počet bodů za vítězství v jednotlivých partiích
2) rozdíl skóre ze všech partií
3) vzájemný zápas

   První den se hrálo systémem každý s každým 9 kol; nasazení do druhého dne bylo dle výsledků ze soboty a hrálo se švýcarským systémem na 6 kol. O pořadí v turnaji rozhodoval součet získaných bodů za umístnění v obou dnech. Systém bodování byl, že poslední z první půlky startovního pole získal 1 bod atd. a až po první místo (v obou dnech získal tedy vítěz 5 bodů, protože bylo 10 účastníků). První hráč z druhé půlky získal 1/2 bodu, další 1/3 atd., poslední v pořadí v sobotu i v neděli tedy získal 1/6 bodu. Při rovnosti bodů získaných za umístnění za oba dny rozhodovalo jako 2. kritérium vzájemný zápas, případně skóre ze vzájemných zápasů.



REKORDY TURNAJE

NEJVYŠŠÍ SOUČET SKÓRE
1 946 Peter LÁMER - Vladimír CHLÁDEK 02.09.2006
2 935 Miroslav VAŇO - Miroslav JASO 03.09.2006
3 930 Martin SOBALA - Peter LÁMER 03.09.2006
4 929 Martin SOBALA - Pavel PALIČKA 02.09.2006
5 917 Miroslav VAŇO - Martin SOBALA 02.09.2006
6 902 Martin SOBALA - Miroslav VAŇO 03.09.2006
7 900 Zbyněk BURDA - Radoslav VAŇO 02.09.2006
8 893 Radoslav VAŇO - Dagmar RUSÁ 02.09.2006
9 892 Peter LÁMER - Miroslav JASO 03.09.2006
10 886 Peter LÁMER - Zbyněk BURDA 03.09.2006
11 880 Miroslav VAŇO - Zbyněk BURDA 02.09.2006
12 868 Martin SOBALA - Miroslav JASO 02.09.2006

 

NEJVYŠŠÍ SKÓRE VÍTĚZE
1 569 Peter LÁMER 02.09.2006
2 567 Peter LÁMER 03.09.2006
3 565 Martin SOBALA 03.09.2006
4 536 Martin SOBALA 02.09.2006
5 534 Martin SOBALA 02.09.2006
6 531 Martin SOBALA 03.09.2006
7 526 Martin SOBALA 02.09.2006
8 517 Miroslav VAŇO 02.09.2006
9 507 Radoslav VAŇO 02.09.2006
10 504 Peter LÁMER 02.09.2006
11 504 Miroslav VAŇO 02.09.2006
12 503 Radoslav VAŇO 03.09.2006

 

NEJVYŠŠÍ SKÓRE PORAŽENÉHO
1 455 Miroslav JASO - (Miroslav VAŇO 477) 03.09.2006
2 443 Miroslav VAŇO - (Martin SOBALA 459) 03.09.2006
3 436 Radoslav VAŇO - (Zbyněk BURDA 464) 02.09.2006
4 400 Martin SOBALA - (Miroslav VAŇO 517) 02.09.2006
5 400 Zbyněk BURDA - (Martin SOBALA 462) 03.09.2006
6 399 Radoslav VAŇO - (Miroslav VAŇO 452) 03.09.2006
7 398 Zbyněk BURDA - (Peter LÁMER 488) 03.09.2006
8 395 Martin SOBALA - (Radoslav VAŇO 466) 02.09.2006
9 394 Vladimír CHLÁDEK - (Radoslav VAŇO 418) 02.09.2006
10 393 Pavel PALIČKA - (Martin SOBALA - 536) 02.09.2006
11 392 Miroslav VAŇO - (Miroslav JASO 396) 02.09.2006
12 390 Dagmar RUSÁ - (Zbyněk BURDA 401) 02.09.2006

 

NEJLEPŠÍ TAH
1 203 NEVYOČÍM Miroslav VAŇO 02.09.2006
2 120 NEBOČME Miroslav VAŇO 02.09.2006
3 110 DOHÁŠATE Peter LÁMER 03.09.2006
4 103 NEMÄŤ Zbyněk BURDA 03.09.2006
5 101 VÝBEROVÉ Miroslav JASO 03.09.2006
6 95 ČREPOVEJ Dagmar RUSÁ 02.09.2006
7 93 SAKOVOM Miroslav VAŇO 02.09.2006
8 92 PIESŇOVÉ Dagmar RUSÁ 02.09.2006
9 91 OBEHÁME Zbyněk Burda 02.09.2006
10 89 VSTRELIŤ Vladimír CHLÁDEK 02.09.2006
11 89 ZAKLEPME Miroslav VAŇO 02.09.2006
12 89 NAMOKLO Vladimír CHLÁDEK 03.09.2006
 
"50" SO NE
11 Martin SOBALA 7 4
11 Miroslav VAŇO 7 4
9 Zbyněk BURDA 6 3
7 Dagmar RUSÁ 5 2
7 Peter LÁMER 3 4
6 Vladimír CHLÁDEK 4 2
6 Radoslav VAŇO 4 2
4 Pavel PALIČKA 4 -
3 Miroslav JASO 1 2
1 Jana GALATÍKOVÁ 0 1